Prévisions Météo

Informations sur les prévisions :  les prévisions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif mais en aucun cas de manière opérationnelle. Vous les utilisez à votre propre risque. La précision et la fiabilité des données dépendent de l'entité émettrice. Merci de vous reporter à leurs conditions d'utilisation respectives (cf. 'source des données').

  • Météo Suivi Alsace : 67/68

Source des données : https://www.facebook.com



  • Prévisions Météociel (Modèle AROME à maille fine et prévisions heure par heure)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
07
09:0013 °C13Est : 90 °05--82 %1016 hPaVoilé
10:0014 °C14Nord-Ouest : 306 °515--78 %1016 hPaCouvert
11:0015 °C15Ouest : 278 °515--74 %1016 hPaCouvert
12:0016 °C16Nord-Ouest : 318 °1525--67 %1016 hPaCouvert
13:0016 °C16Nord-Nord-Ouest : 333 °1530--68 %1016 hPaCouvert
14:0017 °C17Nord-Ouest : 320 °1530--64 %1015 hPaCouvert
15:0017 °C17Nord-Nord-Ouest : 334 °2030--67 %1015 hPaCouvert
16:0015 °C15Nord-Nord-Est : 24 °1530--80 %1016 hPaCouvert
17:0014 °C14Nord-Est : 35 °10350.1 mm87 %1016 hPaRisque d'orage faible
18:0015 °C15Nord-Nord-Est : 26 °1530--81 %1017 hPaCouvert
19:0015 °C14Nord-Nord-Est : 26 °1030--79 %1017 hPaCouvert
20:0015 °C14Nord-Nord-Est : 12 °1020--84 %1018 hPaCouvert
21:0014 °C13Nord-Nord-Est : 14 °1015--84 %1018 hPaCouvert
22:0014 °C13Nord-Est : 35 °10200.1 mm86 %1019 hPaPluie faible
23:0013 °C13Nord : 0 °1015--90 %1020 hPaCouvert
Mer
08
Nouvelle lune
00:0012 °C11Nord : 353 °1015--92 %1020 hPaCouvert
01:0012 °C10Nord : 5 °1020--89 %1021 hPaMitigé
02:0011 °C10Nord : 0 °1020--90 %1021 hPaCouvert
03:0011 °C10Nord : 0 °1015--89 %1021 hPaCouvert
04:0010 °C8Nord-Nord-Ouest : 333 °1015--92 %1022 hPaPeu nuageux
05:009 °C7Nord-Nord-Ouest : 333 °1015--93 %1022 hPaPeu nuageux
06:008 °C6Nord-Nord-Ouest : 330 °1015--94 %1022 hPaCiel clair
07:008 °C7Nord-Nord-Ouest : 333 °1015--93 %1023 hPaCiel clair
08:0011 °C9Nord-Nord-Ouest : 341 °1015--88 %1024 hPaCiel clair
09:0012 °C11Nord : 0 °1015--82 %1024 hPaCouvert
10:0013 °C13Nord-Nord-Est : 16 °1020--78 %1024 hPaMitigé
11:0015 °C14Nord-Nord-Est : 21 °1020--72 %1024 hPaCouvert
12:0016 °C16Nord-Nord-Est : 30 °1525--67 %1024 hPaMitigé
13:0016 °C16Nord-Nord-Est : 24 °1530--63 %1024 hPaCouvert
14:0017 °C17Nord-Nord-Est : 26 °1525--61 %1024 hPaCouvert
15:0018 °C18Nord-Nord-Est : 21 °1525--59 %1024 hPaCouvert
16:0018 °C18Nord : 8 °1525--57 %1024 hPaCouvert
17:0017 °C17Nord-Est : 45 °1530--68 %1024 hPaPeu nuageux
18:0017 °C17Nord-Est : 38 °2030--67 %1024 hPaCiel clair
19:0017 °C17Nord-Nord-Est : 30 °1530--71 %1024 hPaCiel clair
20:0016 °C16Nord-Nord-Est : 32 °1025--76 %1025 hPaCiel clair
21:0014 °C14Nord-Est : 45 °515--80 %1025 hPaCiel clair
22:0012 °C12Nord : 0 °510--88 %1026 hPaCiel clair
23:0012 °C11Nord-Nord-Ouest : 341 °55--89 %1026 hPaCouvert
Jeu
09
00:0011 °C11Nord-Nord-Ouest : 333 °510--89 %1026 hPaPeu nuageux
01:0011 °C11Nord-Nord-Ouest : 329 °510--90 %1026 hPaMitigé
02:0010 °C9Nord-Nord-Ouest : 341 °510--90 %1026 hPaCiel clair


Afficher températures ressenties N!
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mar
07
11:0015 °C15Nord-Nord-Ouest : 328 °1015--68 %1016 hPaCouvert
14:0015 °C15Nord : 9 °20200.6 mm76 %1016 hPaAverses de pluie faibles
17:0015 °C14Nord-Nord-Est : 26 °1525--78 %1017 hPaCouvert
20:0014 °C13Nord-Nord-Est : 20 °1025--83 %1018 hPaCouvert
23:0011 °C10Nord : 0 °1015--92 %1020 hPaMitigé
Mer
08
Nouvelle lune
02:0010 °C8Nord-Nord-Ouest : 346 °1015--94 %1022 hPaCouvert
05:009 °C7Nord : 351 °510--94 %1022 hPaMitigé
08:0011 °C10Nord : 9 °510--86 %1024 hPaPeu nuageux
11:0015 °C14Nord-Est : 41 °1015--69 %1024 hPaMitigé
14:0017 °C17Nord-Nord-Est : 33 °1015--65 %1023 hPaMitigé
17:0016 °C16Nord-Est : 41 °1015--68 %1024 hPaCouvert
20:0014 °C13Nord-Est : 37 °1025--79 %1025 hPaMitigé
23:0010 °C10Nord : 9 °510--90 %1026 hPaCiel clair
Jeu
09
02:009 °C8Nord : 0 °510--91 %1026 hPaCiel clair
05:008 °C7Nord : 0 °510--92 %1026 hPaCiel clair
08:0010 °C8Nord-Nord-Est : 18 °1020--84 %1027 hPaCiel clair
11:0015 °C15Nord-Est : 45 °1520--66 %1025 hPaCiel clair
14:0019 °C19Nord-Nord-Est : 29 °1520--58 %1024 hPaCiel clair
17:0019 °C19Nord-Est : 39 °1520--61 %1022 hPaMitigé
20:0016 °C16Nord-Est : 41 °1020--76 %1022 hPaPeu nuageux
23:0013 °C12Nord-Nord-Est : 18 °510--86 %1023 hPaVoilé
Ven
10
02:0011 °C11Nord-Nord-Est : 11 °55--89 %1023 hPaVoilé
05:0010 °C9Nord : 0 °55--91 %1023 hPaPeu nuageux
08:0012 °C12Nord-Est : 36 °510--83 %1023 hPaCiel clair
11:0017 °C17Nord-Est : 54 °1010--65 %1022 hPaCiel clair
14:0021 °C23Nord-Est : 40 °1010--54 %1021 hPaCiel clair
17:0022 °C24Nord-Nord-Est : 24 °1015--53 %1019 hPaPeu nuageux
20:0018 °C18Nord : 0 °1020--74 %1019 hPaPeu nuageux


Afficher températures ressenties N!
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météo France

Source des données : http://www.meteofrance.com


  • Prévisions Yr.no
Image non disponible

Source des données : http://www.yr.no


  • Prévisions Meteoblue

Source des données : http://www.meteoblue.com


  • Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
Prévisions 24 heures

Prévisions pour 24 heures



Date de publication : 7 May 2024 - 13:21 (heure locale)

Période de validité  : 7 May 13:00 jusqu'au 8 May 13:00 (heure locale)

13:00 (heure locale)
Vent : petite brise secteur Nord/Nord-Ouest (330 degrés) à 8 kt (15 km/h, 4 m/s, Force 3)
Visibilité : 10 km ou plus
Nuages : épars à 3000 pieds
Nuages : fragmentés à 7000 pieds

De 13:00 à 18:00
Temporairement

Vent : jolie brise secteur Nord/Nord-Est (030 degrés) à 13 kt (24 km/h, 7 m/s, Force 4)
Temps : averse de pluie
Nuages : épars à 2500 pieds avec des cumulus bourgeonnants

De 09:00 à 12:00
devenant :

Vent : petite brise secteur Nord/Nord-Est (030 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3)

Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST




Il y a actuellement 2 visiteurs sur le site.
Nombre de visites :  162 aujourd'hui, 383 hier, 545 cette semaine, 1865 ce mois, 30488 cette année, 973844 au total.
Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016.
Ce site connaît 107063 visiteurs différents.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.