Prévisions Météo

Informations sur les prévisions :  les prévisions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif mais en aucun cas de manière opérationnelle. Vous les utilisez à votre propre risque. La précision et la fiabilité des données dépendent de l'entité émettrice. Merci de vous reporter à leurs conditions d'utilisation respectives (cf. 'source des données').

  • Météo Suivi Alsace : 67/68

Source des données : https://www.facebook.com



  • Prévisions Météociel (Modèle AROME à maille fine et prévisions heure par heure)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
06
06:008 °C7Sud-Sud-Est : 164 °510--97 %1006 hPaVoilé
07:009 °C7Sud : 170 °1015--96 %1007 hPaVoilé
08:0011 °C10Sud-Sud-Ouest : 206 °520--94 %1007 hPaVoilé
09:0013 °C13Sud-Ouest : 225 °515--87 %1007 hPaVoilé
10:0015 °C14Ouest : 264 °1025--77 %1006 hPaCouvert
11:0015 °C15Ouest-Nord-Ouest : 281 °520--73 %1007 hPaCouvert
12:0017 °C17Ouest : 260 °1025--62 %1006 hPaCouvert
13:0017 °C17Sud-Ouest : 234 °1525--58 %1006 hPaCouvert
14:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 236 °1025--52 %1006 hPaCouvert
15:0018 °C18Sud-Sud-Ouest : 206 °1525--53 %1006 hPaCouvert
16:0015 °C14Sud : 175 °15350.2 mm81 %1006 hPaRisque d'orage faible
17:0015 °C15Sud : 190 °1020--79 %1006 hPaCouvert
18:0014 °C13Sud : 187 °15252 mm89 %1007 hPaRisque d'orage fort avec pluie modérée à forte
19:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 199 °15251.4 mm92 %1007 hPaRisque d'orage fort
20:0013 °C12Sud : 180 °10253.2 mm94 %1007 hPaRisque d'orage faible avec pluie modérée à forte
21:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 203 °10151.4 mm94 %1007 hPaRisque d'orage faible
22:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 192 °10151.1 mm95 %1008 hPaRisque d'orage faible
23:0012 °C11Sud-Ouest : 233 °10151.9 mm94 %1009 hPaRisque d'orage faible
Jeu
07
00:0012 °C11Ouest-Sud-Ouest : 236 °5151.9 mm94 %1010 hPaRisque d'orage faible
01:0012 °C11Ouest-Sud-Ouest : 239 °5101.7 mm95 %1010 hPaRisque d'orage faible
02:0011 °C11Sud-Ouest : 230 °10101.2 mm94 %1010 hPaRisque d'orage faible
03:0011 °C10Sud-Sud-Ouest : 200 °10151 mm95 %1011 hPaPluie faible
04:0011 °C10Sud-Sud-Ouest : 209 °10150.3 mm95 %1011 hPaPluie faible
05:0011 °C10Sud-Ouest : 218 °510--96 %1011 hPaCouvert
06:0010 °C10Ouest : 260 °510--93 %1012 hPaCouvert
07:0010 °C9Ouest : 277 °1010--92 %1012 hPaCouvert
08:0011 °C10Ouest-Nord-Ouest : 302 °1015--89 %1013 hPaCouvert
09:0011 °C10Nord-Ouest : 311 °1020--85 %1013 hPaCouvert
10:0012 °C11Nord-Ouest : 307 °1020--81 %1013 hPaCouvert
11:0014 °C12Nord-Ouest : 306 °1525--70 %1014 hPaCouvert
12:0015 °C14Nord-Ouest : 312 °1525--60 %1014 hPaCouvert
13:0016 °C16Nord-Ouest : 311 °1025--56 %1014 hPaCouvert
14:0016 °C16Nord-Ouest : 315 °1525--55 %1014 hPaCouvert
15:0016 °C16Nord-Nord-Ouest : 326 °1025--54 %1014 hPaCouvert
16:0017 °C17Nord-Nord-Ouest : 341 °520--52 %1013 hPaCouvert
17:0016 °C16Ouest-Nord-Ouest : 291 °520--53 %1014 hPaCouvert
18:0017 °C17Nord : 350 °515--53 %1013 hPaCouvert
19:0017 °C17Nord-Est : 45 °015--52 %1013 hPaMitigé
20:0016 °C16Est-Sud-Est : 123 °55--64 %1013 hPaCiel clair
21:0014 °C14Est : 90 °05--67 %1014 hPaCiel clair
22:0011 °C11Nord-Est : 45 °55--78 %1014 hPaCiel clair
23:0010 °C10Nord : 0 °510--86 %1014 hPaCiel clair
Ven
08
00:009 °C8Nord-Nord-Est : 26 °1010--86 %1014 hPaCiel clair
01:009 °C8Est-Nord-Est : 68 °510--87 %1015 hPaCiel clair
02:008 °C6Nord-Nord-Est : 24 °1015--89 %1015 hPaCiel clair
03:008 °C6Nord-Nord-Est : 26 °1015--93 %1015 hPaCiel clair
04:007 °C6Nord : 8 °515--95 %1015 hPaCiel clair
05:006 °C5Nord-Nord-Ouest : 333 °510--96 %1016 hPaCiel clair
06:006 °C4Nord-Nord-Ouest : 333 °510--96 %1016 hPaCiel clair
07:006 °C5Nord-Ouest : 315 °510--96 %1016 hPaVoilé
08:009 °C8Nord : 0 °510--90 %1016 hPaCiel clair


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
06
05:0010 °C9Sud-Ouest : 218 °510--94 %1007 hPaMitigé
08:0011 °C11Ouest-Sud-Ouest : 236 °510--88 %1007 hPaMitigé
11:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 246 °1015--63 %1007 hPaCouvert
14:0018 °C18Ouest : 265 °15200.3 mm58 %1006 hPaCouvert
17:0013 °C11Sud-Ouest : 225 °15301.8 mm86 %1008 hPaAverses de pluie faibles
20:0012 °C11Sud-Ouest : 215 °10201.9 mm91 %1010 hPaPluie faible
23:0011 °C10Ouest : 262 °1020--93 %1011 hPaCouvert
Jeu
07
02:0010 °C9Ouest-Sud-Ouest : 251 °515--93 %1012 hPaCouvert
05:0010 °C9Ouest-Sud-Ouest : 254 °515--92 %1013 hPaCouvert
08:009 °C8Ouest-Sud-Ouest : 246 °10200.7 mm94 %1014 hPaAverses de pluie faibles
11:0010 °C8Ouest : 276 °10150.4 mm87 %1016 hPaAverses de pluie faibles
14:0011 °C10Nord-Nord-Ouest : 333 °1015--77 %1017 hPaCouvert
17:0014 °C14Nord-Nord-Est : 33 °1010--63 %1016 hPaCouvert
20:0012 °C11Est-Nord-Est : 66 °1015--78 %1016 hPaMitigé
23:008 °C7Nord-Nord-Est : 23 °1015--91 %1018 hPaCiel clair
Ven
08
02:007 °C5Nord : 0 °510--93 %1018 hPaPeu nuageux
05:006 °C4Nord : 0 °510--95 %1017 hPaPeu nuageux
08:008 °C7Nord-Nord-Est : 31 °510--86 %1018 hPaPeu nuageux
11:0014 °C13Nord-Est : 54 °1010--65 %1017 hPaMitigé
14:0018 °C18Nord-Est : 40 °1010--55 %1015 hPaVoilé
17:0020 °C20Nord-Nord-Est : 32 °1515--53 %1014 hPaCiel clair
20:0016 °C16Nord : 10 °1025--71 %1015 hPaCiel clair
23:0012 °C12Nord-Nord-Est : 26 °510--84 %1016 hPaVoilé
Sam
09
Dernier quartier
02:0011 °C11Nord-Nord-Est : 31 °510--87 %1016 hPaVoilé
05:0010 °C9Nord-Nord-Est : 11 °510--90 %1017 hPaCouvert
08:0011 °C11Est-Nord-Est : 76 °55--85 %1017 hPaCouvert
11:0014 °C14Est-Sud-Est : 101 °550.3 mm81 %1017 hPaCouvert
14:0020 °C20Est : 81 °510--62 %1015 hPaCouvert


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météo France

Source des données : http://www.meteofrance.com


  • Prévisions Yr.no
Image non disponible

Source des données : http://www.yr.no


  • Prévisions Meteoblue

Source des données : http://www.meteoblue.com


  • Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
Prévisions 24 heures

Prévisions pour 24 heures



Date de publication : 6 May 2026 - 08:42 (heure locale)

Période de validité  : 6 May 08:00 jusqu'au 7 May 07:00 (heure locale)

08:00 (heure locale)
Vent : variable • très légère brise à 3 kt (6 km/h, 2 m/s, Force 1)
Visibilité : 10 km ou plus
Nuages : peu nombreux à 5000 pieds
Nuages : épars à 8000 pieds

De 08:00 à 09:00
Temporairement

Nuages : fragmentés à 1200 pieds

De 11:00 à 03:00
Temporairement

Vent : petite brise secteur Sud/Sud-Ouest (200 degrés) à 10 kt (19 km/h, 5 m/s, Force 3)
Visibilité : 4000 mètres
Temps : averse de pluie
Nuages : peu nombreux à 3000 pieds avec des cumulonimbus
Nuages : fragmentés à 4000 pieds

De 12:00 à 22:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Temps : orage avec pluie

De 03:00 à 07:00
Il y a une probabilité de 40% pour :
Temporairement

Temps : faible pluie

De 23:00 à 07:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Nuages : fragmentés à 1400 pieds

Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST




Il y a actuellement 1 visiteur sur le site.
Nombre de visites :  118 aujourd'hui, 339 hier, 771 cette semaine, 1565 ce mois, 31966 cette année, 1177596 au total.
Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016.
Ce site connaît 132031 visiteurs différents.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.