| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Mer 24
| 05:00 | 1 °C | -5 |  | 35 | 50 | -- | 84 % | 1021 hPa |  | | 06:00 | 1 °C | -6 |  | 30 | 50 | -- | 81 % | 1021 hPa |  | | 07:00 | 0 °C | -6 |  | 35 | 50 | -- | 79 % | 1022 hPa |  | | 08:00 | 0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 76 % | 1022 hPa |  | | 09:00 | -0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 74 % | 1023 hPa |  | | 10:00 | -0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 72 % | 1023 hPa |  | | 11:00 | 0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 70 % | 1023 hPa |  | | 12:00 | 1 °C | -6 |  | 35 | 55 | -- | 70 % | 1023 hPa |  | | 13:00 | 1 °C | -6 |  | 35 | 55 | -- | 71 % | 1022 hPa |  | | 14:00 | 1 °C | -6 |  | 35 | 55 | -- | 75 % | 1022 hPa |  | | 15:00 | 0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 83 % | 1022 hPa |  | | 16:00 | 1 °C | -6 |  | 35 | 55 | -- | 75 % | 1021 hPa |  | | 17:00 | 0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 71 % | 1021 hPa |  | | 18:00 | 0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 71 % | 1021 hPa |  | | 19:00 | 0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 71 % | 1021 hPa |  | | 20:00 | -0 °C | -7 |  | 35 | 60 | -- | 72 % | 1021 hPa |  | | 21:00 | -0 °C | -7 |  | 35 | 60 | -- | 71 % | 1021 hPa |  | | 22:00 | 0 °C | -7 |  | 35 | 60 | -- | 68 % | 1021 hPa |  | | 23:00 | 0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 66 % | 1021 hPa |  | Jeu 25
| 00:00 | -0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 65 % | 1021 hPa |  | | 01:00 | -0 °C | -7 |  | 35 | 55 | -- | 65 % | 1021 hPa |  | | 02:00 | -0 °C | -7 |  | 35 | 50 | -- | 66 % | 1022 hPa |  | | 03:00 | -1 °C | -7 |  | 30 | 50 | -- | 66 % | 1022 hPa |  | | 04:00 | -1 °C | -7 |  | 30 | 50 | -- | 67 % | 1022 hPa |  | | 05:00 | -1 °C | -8 |  | 30 | 50 | -- | 68 % | 1022 hPa |  | | 06:00 | -1 °C | -8 |  | 30 | 50 | -- | 70 % | 1023 hPa |  | | 07:00 | -1 °C | -8 |  | 30 | 45 | -- | 71 % | 1023 hPa |  | | 08:00 | -1 °C | -8 |  | 30 | 45 | -- | 72 % | 1024 hPa |  | | 09:00 | -1 °C | -8 |  | 30 | 45 | -- | 73 % | 1024 hPa |  | | 10:00 | -1 °C | -7 |  | 25 | 45 | -- | 73 % | 1024 hPa |  | | 11:00 | 0 °C | -6 |  | 25 | 40 | -- | 70 % | 1024 hPa |  | | 12:00 | 1 °C | -5 |  | 25 | 40 | -- | 66 % | 1024 hPa |  | | 13:00 | 1 °C | -4 |  | 25 | 40 | -- | 65 % | 1023 hPa |  | | 14:00 | 2 °C | -4 |  | 25 | 40 | -- | 66 % | 1023 hPa |  | | 15:00 | 2 °C | -4 |  | 25 | 40 | -- | 67 % | 1023 hPa |  | | 16:00 | 2 °C | -4 |  | 25 | 40 | -- | 70 % | 1023 hPa |  | | 17:00 | 1 °C | -4 |  | 25 | 40 | -- | 72 % | 1023 hPa |  | | 18:00 | 1 °C | -4 |  | 20 | 35 | -- | 73 % | 1023 hPa |  | | 19:00 | 1 °C | -4 |  | 20 | 30 | -- | 75 % | 1024 hPa |  | | 20:00 | 0 °C | -5 |  | 20 | 30 | -- | 76 % | 1024 hPa |  | | 21:00 | 0 °C | -4 |  | 15 | 30 | -- | 77 % | 1024 hPa |  | | 22:00 | 0 °C | -5 |  | 15 | 25 | -- | 78 % | 1024 hPa |  | | 23:00 | -0 °C | -5 |  | 15 | 25 | -- | 78 % | 1024 hPa |  | Ven 26
| 00:00 | -0 °C | -5 |  | 15 | 25 | -- | 80 % | 1024 hPa |  | | 01:00 | -1 °C | -5 |  | 15 | 20 | -- | 81 % | 1024 hPa |  | | 02:00 | -1 °C | -6 |  | 15 | 25 | -- | 83 % | 1024 hPa |  | | 03:00 | -1 °C | -6 |  | 15 | 25 | -- | 84 % | 1024 hPa |  | | 04:00 | -1 °C | -6 |  | 15 | 25 | -- | 85 % | 1024 hPa |  | | 05:00 | -2 °C | -6 |  | 15 | 25 | -- | 86 % | 1024 hPa |  | | 06:00 | -2 °C | -6 |  | 15 | 20 | -- | 86 % | 1025 hPa |  | | 07:00 | -2 °C | -6 |  | 10 | 20 | -- | 87 % | 1025 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Mer 24
| 04:00 | 3 °C | -2 |  | 20 | 40 | -- | 83 % | 1020 hPa |  | | 07:00 | 2 °C | -4 |  | 25 | 45 | -- | 77 % | 1021 hPa |  | | 10:00 | 1 °C | -6 |  | 30 | 45 | -- | 73 % | 1023 hPa |  | | 13:00 | 2 °C | -4 |  | 30 | 45 | -- | 66 % | 1022 hPa |  | | 16:00 | 1 °C | -5 |  | 30 | 50 | -- | 67 % | 1021 hPa |  | | 19:00 | -0 °C | -7 |  | 30 | 55 | -- | 68 % | 1020 hPa |  | | 22:00 | -1 °C | -8 |  | 30 | 50 | -- | 67 % | 1020 hPa |  | Jeu 25
| 01:00 | -1 °C | -7 |  | 25 | 45 | -- | 66 % | 1020 hPa |  | | 04:00 | -1 °C | -6 |  | 20 | 35 | -- | 69 % | 1020 hPa |  | | 07:00 | -1 °C | -6 |  | 20 | 35 | -- | 71 % | 1021 hPa |  | | 10:00 | 0 °C | -4 |  | 15 | 25 | -- | 68 % | 1023 hPa |  | | 13:00 | 3 °C | -1 |  | 15 | 20 | -- | 60 % | 1023 hPa |  | | 16:00 | 2 °C | -1 |  | 10 | 20 | -- | 66 % | 1023 hPa |  | | 19:00 | 0 °C | -3 |  | 10 | 20 | -- | 77 % | 1023 hPa |  | | 22:00 | -1 °C | -4 |  | 10 | 20 | -- | 81 % | 1024 hPa |  | Ven 26
| 01:00 | -1 °C | -4 |  | 5 | 15 | -- | 86 % | 1024 hPa |  | | 04:00 | -1 °C | -4 |  | 10 | 15 | -- | 88 % | 1025 hPa |  | | 07:00 | -1 °C | -5 |  | 10 | 25 | -- | 89 % | 1025 hPa |  | | 10:00 | -0 °C | -4 |  | 10 | 20 | -- | 83 % | 1026 hPa |  | | 13:00 | 3 °C | -1 |  | 15 | 20 | -- | 70 % | 1026 hPa |  | | 16:00 | 3 °C | -1 |  | 15 | 30 | -- | 75 % | 1026 hPa |  | | 19:00 | 1 °C | -3 |  | 15 | 30 | -- | 83 % | 1027 hPa |  | | 22:00 | 0 °C | -4 |  | 15 | 30 | -- | 85 % | 1028 hPa |  | Sam 27
 | 01:00 | -1 °C | -4 |  | 10 | 25 | -- | 81 % | 1029 hPa |  | | 04:00 | -1 °C | -4 |  | 10 | 20 | -- | 69 % | 1030 hPa |  | | 07:00 | -1 °C | -4 |  | 10 | 20 | -- | 61 % | 1031 hPa |  | | 10:00 | 0 °C | -2 |  | 5 | 15 | -- | 57 % | 1031 hPa |  | | 13:00 | 4 °C | 1 |  | 10 | 15 | -- | 53 % | 1030 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 24 Dec 2025 - 07:45 (heure locale)Période de validité : 24 Dec 07:00 jusqu'au 25 Dec 07:00 (heure locale) 07:00 (heure locale)
Vent : bonne brise secteur Nord-Est (040 degrés) à 20 kt (37 km/h, 10 m/s, Force 5) Visibilité : 10 km ou plus Nuages : épars à 1500 pieds Nuages : fragmentés à 3500 pieds
De 07:00 à 09:00 Temporairement Vent : bonne brise secteur Nord-Est (040 degrés) à 20 kt (37 km/h, 10 m/s, Force 5) avec des rafales pouvant atteindre 30 kt (56 km/h, 15 m/s) Nuages : fragmentés à 1200 pieds
De 07:00 à 09:00 Il y a une probabilité de 30% pour : Temporairement Temps : faible neige
De 09:00 à 22:00 Temporairement Vent : vent frais secteur Nord-Est (040 degrés) à 22 kt (41 km/h, 11 m/s, Force 6) avec des rafales pouvant atteindre 32 kt (59 km/h, 16 m/s)
De 22:00 à 05:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Nord/Nord-Est (030 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 3 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 51 aujourd'hui, 217 hier, 539 cette semaine, 4931 ce mois, 106726 cette année, 1143435 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 126152 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|