Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | dir. | moy. | raf. | Lun 15
| 06:00 | 18 °C | 18 |  | 15 | 30 | -- | 88 % | 1014 hPa |  | 07:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 25 | -- | 90 % | 1014 hPa |  | 08:00 | 19 °C | 19 |  | 15 | 25 | 0.1 mm | 88 % | 1014 hPa |  | 09:00 | 19 °C | 19 |  | 20 | 35 | -- | 89 % | 1014 hPa |  | 10:00 | 21 °C | 26 |  | 30 | 45 | -- | 75 % | 1014 hPa |  | 11:00 | 21 °C | 26 |  | 30 | 50 | -- | 72 % | 1014 hPa |  | 12:00 | 22 °C | 26 |  | 30 | 50 | -- | 68 % | 1014 hPa |  | 13:00 | 21 °C | 26 |  | 25 | 50 | 0.2 mm | 75 % | 1015 hPa |  | 14:00 | 22 °C | 26 |  | 20 | 45 | 0.4 mm | 72 % | 1014 hPa |  | 15:00 | 19 °C | 19 |  | 25 | 40 | 5.6 mm | 82 % | 1015 hPa |  | 16:00 | 20 °C | 20 |  | 25 | 45 | -- | 76 % | 1015 hPa |  | 17:00 | 20 °C | 20 |  | 25 | 45 | -- | 74 % | 1015 hPa |  | 18:00 | 19 °C | 19 |  | 20 | 35 | -- | 71 % | 1015 hPa |  | 19:00 | 19 °C | 19 |  | 25 | 45 | -- | 67 % | 1016 hPa |  | 20:00 | 18 °C | 18 |  | 20 | 45 | -- | 63 % | 1017 hPa |  | 21:00 | 17 °C | 17 |  | 15 | 40 | -- | 69 % | 1017 hPa |  | 22:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 30 | -- | 69 % | 1018 hPa |  | 23:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 30 | -- | 72 % | 1018 hPa |  | Mar 16
| 00:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 35 | -- | 69 % | 1018 hPa |  | 01:00 | 16 °C | 16 |  | 20 | 35 | -- | 64 % | 1019 hPa |  | 02:00 | 16 °C | 16 |  | 20 | 35 | -- | 69 % | 1019 hPa |  | 03:00 | 15 °C | 14 |  | 20 | 35 | 0.2 mm | 75 % | 1020 hPa |  | 04:00 | 15 °C | 13 |  | 20 | 30 | -- | 73 % | 1020 hPa |  | 05:00 | 14 °C | 12 |  | 15 | 30 | -- | 75 % | 1020 hPa |  | 06:00 | 14 °C | 13 |  | 15 | 25 | -- | 75 % | 1020 hPa |  | 07:00 | 14 °C | 13 |  | 20 | 35 | -- | 74 % | 1021 hPa |  | 08:00 | 14 °C | 12 |  | 15 | 30 | -- | 74 % | 1021 hPa |  | 09:00 | 14 °C | 13 |  | 20 | 30 | -- | 72 % | 1022 hPa |  | 10:00 | 15 °C | 15 |  | 20 | 35 | -- | 69 % | 1022 hPa |  | 11:00 | 16 °C | 16 |  | 20 | 35 | -- | 66 % | 1022 hPa |  | 12:00 | 16 °C | 16 |  | 25 | 40 | -- | 62 % | 1022 hPa |  | 13:00 | 16 °C | 16 |  | 25 | 40 | -- | 60 % | 1022 hPa |  | 14:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 40 | -- | 59 % | 1022 hPa |  | 15:00 | 17 °C | 17 |  | 15 | 40 | 0.3 mm | 68 % | 1022 hPa |  | 16:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 40 | -- | 61 % | 1022 hPa |  | 17:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 35 | -- | 59 % | 1022 hPa |  | 18:00 | 16 °C | 16 |  | 20 | 40 | -- | 67 % | 1022 hPa |  | 19:00 | 16 °C | 16 |  | 10 | 30 | -- | 66 % | 1022 hPa |  | 20:00 | 15 °C | 14 |  | 10 | 25 | -- | 64 % | 1023 hPa |  | 21:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 20 | -- | 74 % | 1023 hPa |  | 22:00 | 14 °C | 13 |  | 10 | 15 | -- | 70 % | 1023 hPa |  | 23:00 | 14 °C | 13 |  | 10 | 15 | -- | 72 % | 1024 hPa |  | Mer 17
| 00:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 15 | -- | 76 % | 1024 hPa |  | 01:00 | 11 °C | 11 |  | 10 | 10 | -- | 82 % | 1024 hPa |  | 02:00 | 11 °C | 10 |  | 5 | 10 | -- | 84 % | 1024 hPa |  | 03:00 | 10 °C | 9 |  | 5 | 10 | -- | 87 % | 1024 hPa |  | 04:00 | 9 °C | 8 |  | 5 | 5 | -- | 89 % | 1024 hPa |  | 05:00 | 8 °C | 8 |  | 5 | 5 | -- | 90 % | 1024 hPa |  | 06:00 | 8 °C | 8 |  | 5 | 5 | -- | 88 % | 1024 hPa |  | 07:00 | 8 °C | 7 |  | 5 | 5 | -- | 92 % | 1025 hPa |  | 08:00 | 8 °C | 6 |  | 5 | 10 | -- | 94 % | 1025 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | dir. | moy. | raf. | Lun 15
| 05:00 | 18 °C | 18 |  | 15 | 40 | 0.5 mm | 87 % | 1014 hPa |  | 08:00 | 19 °C | 19 |  | 20 | 45 | 1.3 mm | 87 % | 1015 hPa |  | 11:00 | 21 °C | 26 |  | 25 | 50 | 1.1 mm | 76 % | 1015 hPa |  | 14:00 | 22 °C | 27 |  | 30 | 50 | 0.8 mm | 72 % | 1015 hPa |  | 17:00 | 21 °C | 25 |  | 25 | 55 | 0.6 mm | 68 % | 1016 hPa |  | 20:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 25 | -- | 70 % | 1016 hPa |  | 23:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 45 | -- | 64 % | 1018 hPa |  | Mar 16
| 02:00 | 15 °C | 15 |  | 20 | 40 | -- | 68 % | 1020 hPa |  | 05:00 | 14 °C | 12 |  | 15 | 40 | -- | 71 % | 1021 hPa |  | 08:00 | 13 °C | 11 |  | 15 | 35 | -- | 74 % | 1022 hPa |  | 11:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 35 | -- | 58 % | 1022 hPa |  | 14:00 | 19 °C | 19 |  | 25 | 35 | -- | 47 % | 1022 hPa |  | 17:00 | 19 °C | 19 |  | 20 | 35 | -- | 50 % | 1021 hPa |  | 20:00 | 16 °C | 16 |  | 15 | 30 | -- | 62 % | 1022 hPa |  | 23:00 | 15 °C | 14 |  | 10 | 25 | -- | 67 % | 1023 hPa |  | Mer 17
| 02:00 | 14 °C | 14 |  | 10 | 20 | -- | 67 % | 1023 hPa |  | 05:00 | 13 °C | 12 |  | 10 | 15 | -- | 75 % | 1023 hPa |  | 08:00 | 12 °C | 12 |  | 5 | 10 | -- | 79 % | 1024 hPa |  | 11:00 | 17 °C | 17 |  | 10 | 15 | -- | 58 % | 1025 hPa |  | 14:00 | 17 °C | 17 |  | 5 | 20 | -- | 64 % | 1024 hPa |  | 17:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 15 | -- | 57 % | 1024 hPa |  | 20:00 | 15 °C | 15 |  | 5 | 10 | -- | 74 % | 1025 hPa |  | 23:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 10 | -- | 77 % | 1025 hPa |  | Jeu 18
| 02:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 5 | -- | 79 % | 1025 hPa |  | 05:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 5 | -- | 82 % | 1025 hPa |  | 08:00 | 13 °C | 13 |  | 5 | 5 | -- | 80 % | 1025 hPa |  | 11:00 | 19 °C | 19 |  | 5 | 10 | -- | 57 % | 1025 hPa |  | 14:00 | 24 °C | 26 |  | 5 | 5 | -- | 48 % | 1024 hPa |  |
Afficher températures ressenties N! |
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 15 Sep 2025 - 07:21 (heure locale)Période de validité : 15 Sep 07:00 jusqu'au 16 Sep 07:00 (heure locale) 07:00 (heure locale)
Vent : jolie brise secteur Sud/Sud-Ouest (200 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4) Visibilité : 10 km ou plus Nuages : épars à 3000 pieds Nuages : fragmentés à 4500 pieds
De 09:00 à 12:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Sud-Ouest (220 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s)
De 12:00 à 15:00 Temporairement Vent : bonne brise secteur Ouest/Sud-Ouest (250 degrés) à 18 kt (33 km/h, 9 m/s, Force 5) avec des rafales pouvant atteindre 30 kt (56 km/h, 15 m/s) Visibilité : 5000 mètres Temps : pluie Nuages : peu nombreux à 2000 pieds avec des cumulonimbus Nuages : fragmentés à 3000 pieds
De 15:00 à 18:00 Temporairement Vent : jolie brise secteur Ouest/Sud-Ouest (250 degrés) à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 6 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 107 aujourd'hui, 339 hier, 107 cette semaine, 4713 ce mois, 77592 cette année, 1114301 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 122302 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|