| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 1h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Sam 30
| 12:00 | 28 °C | 30 |  | 5 | 20 | -- | 32 % | 1020 hPa |  | | 13:00 | 30 °C | 31 |  | 10 | 20 | -- | 28 % | 1020 hPa |  | | 14:00 | 30 °C | 31 |  | 10 | 25 | -- | 28 % | 1019 hPa |  | | 15:00 | 31 °C | 32 |  | 10 | 25 | -- | 28 % | 1019 hPa |  | | 16:00 | 31 °C | 32 |  | 10 | 25 | -- | 28 % | 1018 hPa |  | | 17:00 | 31 °C | 32 |  | 10 | 20 | -- | 28 % | 1018 hPa |  | | 18:00 | 31 °C | 32 |  | 10 | 20 | -- | 28 % | 1017 hPa |  | | 19:00 | 31 °C | 32 |  | 10 | 20 | -- | 30 % | 1017 hPa |  | | 20:00 | 30 °C | 32 |  | 10 | 15 | -- | 33 % | 1016 hPa |  | | 21:00 | 28 °C | 30 |  | 5 | 15 | -- | 38 % | 1016 hPa |  | | 22:00 | 25 °C | 27 |  | 0 | 5 | -- | 44 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 23 °C | 25 |  | 5 | 5 | -- | 51 % | 1016 hPa |  | Dim 31
 | 00:00 | 22 °C | 25 |  | 5 | 10 | -- | 58 % | 1015 hPa |  | | 01:00 | 20 °C | 23 |  | 10 | 10 | -- | 62 % | 1016 hPa |  | | 02:00 | 22 °C | 24 |  | 15 | 40 | -- | 51 % | 1016 hPa |  | | 03:00 | 19 °C | 19 |  | 15 | 45 | 0.7 mm | 79 % | 1018 hPa |  | | 04:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 30 | -- | 88 % | 1018 hPa |  | | 05:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 40 | -- | 86 % | 1018 hPa |  | | 06:00 | 17 °C | 17 |  | 0 | 15 | -- | 90 % | 1018 hPa |  | | 07:00 | 18 °C | 18 |  | 5 | 10 | -- | 88 % | 1018 hPa |  | | 08:00 | 19 °C | 19 |  | 15 | 25 | -- | 81 % | 1016 hPa |  | | 09:00 | 20 °C | 25 |  | 10 | 25 | -- | 75 % | 1016 hPa |  | | 10:00 | 22 °C | 26 |  | 15 | 25 | -- | 62 % | 1016 hPa |  | | 11:00 | 25 °C | 29 |  | 15 | 30 | -- | 48 % | 1015 hPa |  | | 12:00 | 28 °C | 31 |  | 5 | 25 | -- | 43 % | 1015 hPa |  | | 13:00 | 28 °C | 31 |  | 20 | 35 | -- | 39 % | 1015 hPa |  | | 14:00 | 29 °C | 32 |  | 20 | 40 | -- | 38 % | 1014 hPa |  | | 15:00 | 25 °C | 30 |  | 25 | 55 | 0.3 mm | 65 % | 1014 hPa |  | | 16:00 | 22 °C | 27 |  | 25 | 50 | 1 mm | 64 % | 1014 hPa |  | | 17:00 | 23 °C | 30 |  | 10 | 40 | -- | 72 % | 1013 hPa |  | | 18:00 | 25 °C | 28 |  | 20 | 30 | -- | 49 % | 1013 hPa |  | | 19:00 | 25 °C | 27 |  | 15 | 35 | -- | 39 % | 1013 hPa |  | | 20:00 | 24 °C | 24 |  | 15 | 30 | -- | 36 % | 1014 hPa |  | | 21:00 | 23 °C | 24 |  | 20 | 35 | -- | 41 % | 1015 hPa |  | | 22:00 | 22 °C | 22 |  | 10 | 30 | -- | 44 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 20 °C | 21 |  | 10 | 20 | -- | 46 % | 1016 hPa |  | Lun 01
| 00:00 | 20 °C | 20 |  | 15 | 20 | -- | 47 % | 1016 hPa |  | | 01:00 | 20 °C | 20 |  | 15 | 20 | -- | 48 % | 1017 hPa |  | | 02:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 20 | -- | 48 % | 1017 hPa |  | | 03:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 20 | -- | 49 % | 1017 hPa |  | | 04:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 15 | -- | 51 % | 1017 hPa |  | | 05:00 | 17 °C | 17 |  | 5 | 10 | -- | 55 % | 1017 hPa |  | | 06:00 | 17 °C | 17 |  | 5 | 10 | -- | 56 % | 1017 hPa |  | | 07:00 | 18 °C | 18 |  | 10 | 15 | -- | 56 % | 1017 hPa |  | | 08:00 | 19 °C | 19 |  | 10 | 20 | -- | 56 % | 1017 hPa |  | | 09:00 | 21 °C | 22 |  | 10 | 20 | -- | 53 % | 1017 hPa |  | | 10:00 | 22 °C | 23 |  | 10 | 25 | -- | 50 % | 1017 hPa |  | | 11:00 | 22 °C | 23 |  | 15 | 30 | -- | 44 % | 1017 hPa |  | | 12:00 | 23 °C | 24 |  | 15 | 30 | -- | 39 % | 1017 hPa |  | | 13:00 | 24 °C | 25 |  | 15 | 30 | -- | 36 % | 1016 hPa |  | | 14:00 | 25 °C | 25 |  | 10 | 30 | -- | 34 % | 1016 hPa |  |
Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
|
| Jour | Heure | Temp. | Temp. ressen. | Vent km/h | Pluie sur 3h | Humidité | Pression | Temps | | dir. | moy. | raf. | Sam 30
| 11:00 | 25 °C | 29 |  | 0 | 5 | -- | 55 % | 1021 hPa |  | | 14:00 | 29 °C | 33 |  | 10 | 10 | -- | 40 % | 1018 hPa |  | | 17:00 | 32 °C | 35 |  | 0 | 5 | -- | 34 % | 1017 hPa |  | | 20:00 | 28 °C | 34 |  | 5 | 5 | -- | 56 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 22 °C | 27 |  | 5 | 10 | -- | 72 % | 1017 hPa |  | Dim 31
 | 02:00 | 17 °C | 17 |  | 5 | 5 | 0.3 mm | 89 % | 1017 hPa |  | | 05:00 | 16 °C | 16 |  | 0 | 5 | 1 mm | 92 % | 1016 hPa |  | | 08:00 | 17 °C | 17 |  | 0 | 5 | 2.4 mm | 91 % | 1017 hPa |  | | 11:00 | 20 °C | 25 |  | 15 | 20 | -- | 78 % | 1015 hPa |  | | 14:00 | 26 °C | 32 |  | 15 | 25 | 0.9 mm | 64 % | 1014 hPa |  | | 17:00 | 24 °C | 30 |  | 20 | 30 | 2.1 mm | 63 % | 1015 hPa |  | | 20:00 | 20 °C | 20 |  | 15 | 30 | -- | 64 % | 1016 hPa |  | | 23:00 | 17 °C | 17 |  | 10 | 25 | -- | 75 % | 1018 hPa |  | Lun 01
| 02:00 | 15 °C | 15 |  | 10 | 15 | 0.4 mm | 87 % | 1018 hPa |  | | 05:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 10 | 0.3 mm | 92 % | 1019 hPa |  | | 08:00 | 17 °C | 17 |  | 5 | 15 | -- | 79 % | 1019 hPa |  | | 11:00 | 21 °C | 23 |  | 5 | 10 | -- | 51 % | 1018 hPa |  | | 14:00 | 24 °C | 25 |  | 5 | 10 | -- | 44 % | 1017 hPa |  | | 17:00 | 24 °C | 26 |  | 5 | 10 | -- | 44 % | 1015 hPa |  | | 20:00 | 22 °C | 25 |  | 5 | 5 | -- | 60 % | 1014 hPa |  | | 23:00 | 18 °C | 18 |  | 5 | 5 | -- | 66 % | 1014 hPa |  | Mar 02
| 02:00 | 15 °C | 15 |  | 0 | 5 | -- | 74 % | 1013 hPa |  | | 05:00 | 14 °C | 14 |  | 5 | 5 | -- | 78 % | 1012 hPa |  | | 08:00 | 17 °C | 17 |  | 5 | 10 | -- | 72 % | 1011 hPa |  | | 11:00 | 23 °C | 27 |  | 10 | 10 | -- | 56 % | 1010 hPa |  | | 14:00 | 22 °C | 26 |  | 15 | 25 | 2 mm | 72 % | 1008 hPa |  | | 17:00 | 20 °C | 20 |  | 15 | 30 | 9 mm | 80 % | 1009 hPa |  | | 20:00 | 17 °C | 17 |  | 20 | 40 | 2.5 mm | 85 % | 1011 hPa |  |
Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes |
|
Source des données : http://www.meteociel.fr
|
- Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
|
Prévisions 24 heures
Prévisions pour 24 heures Date de publication : 30 May 2026 - 13:21 (heure locale)Période de validité : 30 May 13:00 jusqu'au 31 May 13:00 (heure locale) 13:00 (heure locale)
Vent : légère brise secteur Sud/Sud-Est (150 degrés) à 5 kt (9 km/h, 3 m/s, Force 2) Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)
De 20:00 à 00:00 Il y a une probabilité de 30% pour : Temporairement Vent : jolie brise secteur Nord/Nord-Est (030 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Temps : faible averse de pluie Nuages : peu nombreux à 8000 pieds avec des cumulonimbus
De 03:00 à 07:00 Il y a une probabilité de 30% pour : Temporairement Vent : jolie brise secteur Nord-Ouest (320 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 25 kt (46 km/h, 13 m/s) Temps : faible averse de pluie Nuages : peu nombreux à 7000 pieds avec des cumulonimbus
De 10:00 à 13:00 devenant : Vent : jolie brise secteur Ouest (270 degrés) à 12 kt (22 km/h, 6 m/s, Force 4) Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST
|
|
|
Il y a actuellement 7 visiteurs sur le site. Nombre de visites : 328 aujourd'hui, 368 hier, 2150 cette semaine, 9049 ce mois, 39450 cette année, 1185080 au total. Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016. Ce site connaît 133218 visiteurs différents.
| Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels. "Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site. Les informations qu'il comporte : * ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour. * renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité. * ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié). * ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.
|
|