Prévisions Météo

Informations sur les prévisions :  les prévisions ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif mais en aucun cas de manière opérationnelle. Vous les utilisez à votre propre risque. La précision et la fiabilité des données dépendent de l'entité émettrice. Merci de vous reporter à leurs conditions d'utilisation respectives (cf. 'source des données').

  • Météo Suivi Alsace : 67/68

Source des données : https://www.facebook.com



  • Prévisions Météociel (Modèle AROME à maille fine et prévisions heure par heure)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Lun
29
00:0026 °C32Sud-Ouest : 229 °1010--63 %1019 hPaCouvert
01:0024 °C30Sud-Sud-Est : 150 °1020--66 %1019 hPaCouvert
02:0024 °C30Ouest-Nord-Ouest : 288 °510--72 %1019 hPaCouvert
03:0024 °C31Nord : 0 °010--70 %1019 hPaCouvert
04:0024 °C31Nord-Nord-Ouest : 327 °2045--76 %1020 hPaVoilé
05:0023 °C30Nord-Ouest : 304 °2035--79 %1021 hPaCouvert
06:0023 °C30Ouest-Nord-Ouest : 283 °1530--80 %1022 hPaCouvert
07:0022 °C30Nord-Est : 51 °5350.2 mm89 %1022 hPaRisque d'orage fort
08:0023 °C31Nord : 0 °1025--90 %1022 hPaCouvert
09:0024 °C32Nord-Nord-Est : 33 °520--84 %1023 hPaCouvert
10:0025 °C33Nord : 4 °1020--72 %1023 hPaPeu nuageux
11:0027 °C34Nord : 0 °1025--63 %1022 hPaCiel clair
12:0028 °C34Nord : 350 °1025--57 %1022 hPaCouvert
13:0028 °C34Nord : 355 °1525--53 %1022 hPaCouvert
14:0029 °C35Nord : 349 °1025--52 %1022 hPaCouvert
15:0029 °C35Nord-Nord-Ouest : 348 °1530--52 %1021 hPaVoilé
16:0029 °C35Nord-Nord-Ouest : 339 °1030--50 %1021 hPaCouvert
17:0021 °C29Nord-Nord-Est : 31 °154510.4 mm92 %1022 hPaRisque d'orage fort avec pluie modérée à forte
18:0022 °C30Nord-Ouest : 321 °5301.6 mm92 %1022 hPaPluie faible
19:0023 °C31Nord-Nord-Est : 11 °515--83 %1022 hPaCouvert
20:0023 °C31Ouest : 277 °1015--84 %1022 hPaVoilé
21:0023 °C30Ouest-Nord-Ouest : 291 °510--84 %1022 hPaVoilé
22:0022 °C29Ouest : 279 °510--84 %1022 hPaCouvert
23:0023 °C30Ouest-Nord-Ouest : 284 °510--82 %1022 hPaCouvert
Mar
30
Pleine lune
00:0022 °C29Ouest-Nord-Ouest : 291 °510--83 %1023 hPaCouvert
01:0022 °C28Nord-Nord-Ouest : 336 °1015--82 %1022 hPaCouvert
02:0021 °C27Ouest-Nord-Ouest : 296 °510--87 %1022 hPaCouvert
03:0020 °C26Ouest-Nord-Ouest : 291 °55--86 %1021 hPaVoilé
04:0020 °C20Nord-Ouest : 308 °510--83 %1021 hPaVoilé
05:0019 °C19Nord-Ouest : 309 °1010--78 %1021 hPaVoilé
06:0019 °C19Nord-Nord-Est : 11 °510--81 %1021 hPaVoilé
07:0020 °C20Nord-Nord-Ouest : 326 °510--78 %1021 hPaMitigé
08:0022 °C27Nord-Nord-Ouest : 329 °510--79 %1022 hPaCiel clair
09:0023 °C30Nord-Nord-Est : 21 °515--77 %1022 hPaPeu nuageux
10:0024 °C31Nord : 0 °515--74 %1022 hPaPeu nuageux
11:0025 °C32Nord-Nord-Est : 11 °515--71 %1021 hPaMitigé
12:0026 °C33Nord-Nord-Est : 31 °515--65 %1021 hPaMitigé
13:0027 °C34Nord-Nord-Est : 15 °520--62 %1020 hPaCouvert
14:0028 °C35Nord : 0 °520--61 %1020 hPaMitigé
15:0028 °C35Nord : 0 °515--59 %1019 hPaMitigé
16:0029 °C35Nord : 0 °520--56 %1019 hPaCouvert
17:0029 °C35Nord : 0 °015--52 %1018 hPaVoilé
18:0029 °C35Nord-Nord-Ouest : 326 °515--51 %1017 hPaCouvert
19:0025 °C32Nord-Nord-Ouest : 346 °1540--69 %1018 hPaCouvert
20:0026 °C33Nord-Nord-Ouest : 333 °530--71 %1018 hPaPeu nuageux
21:0026 °C34Ouest-Nord-Ouest : 281 °510--74 %1018 hPaCouvert
22:0024 °C33Nord-Nord-Est : 21 °510--83 %1018 hPaCouvert
23:0024 °C32Nord-Ouest : 306 °55--84 %1018 hPaCouvert
Mer
01
00:0023 °C30Ouest-Nord-Ouest : 294 °1015--77 %1019 hPaCiel clair
01:0022 °C25Ouest-Nord-Ouest : 294 °1020--59 %1018 hPaCiel clair
02:0021 °C24Ouest-Nord-Ouest : 291 °1020--59 %1018 hPaMitigé


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météociel (Modèle GFS à maille moyenne et prévisions de 3h en 3h)
JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Dim
28
23:0024 °C30Nord-Nord-Ouest : 333 °05--72 %1019 hPaMitigé
Lun
29
02:0022 °C29Ouest-Nord-Ouest : 286 °1025--81 %1019 hPaMitigé
05:0021 °C27Ouest-Sud-Ouest : 251 °510--86 %1020 hPaVoilé
08:0022 °C29Ouest-Sud-Ouest : 258 °5153.1 mm91 %1022 hPaAverses de pluie fortes
11:0025 °C32Nord-Nord-Ouest : 338 °510--70 %1022 hPaCouvert
14:0028 °C36Nord : 4 °15150.9 mm64 %1022 hPaRisque d'orage faible
17:0028 °C34Nord : 0 °10201.2 mm53 %1021 hPaRisque d'orage faible
20:0027 °C32Nord : 4 °1520--51 %1021 hPaCouvert
23:0022 °C26Nord : 353 °1020--64 %1022 hPaCouvert
Mar
30
Pleine lune
02:0020 °C20Nord-Nord-Ouest : 344 °510--73 %1022 hPaCouvert
05:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 344 °510--78 %1021 hPaVoilé
08:0021 °C26Nord-Nord-Est : 11 °1020--79 %1021 hPaVoilé
11:0026 °C32Nord-Est : 53 °1010--62 %1020 hPaMitigé
14:0028 °C34Nord-Nord-Ouest : 336 °10100.7 mm59 %1019 hPaRisque d'orage faible
17:0027 °C34Nord-Nord-Ouest : 333 °10101.8 mm68 %1018 hPaRisque d'orage fort
20:0025 °C33Sud : 180 °052.6 mm79 %1018 hPaRisque d'orage fort avec pluie modérée à forte
23:0021 °C28Nord-Nord-Ouest : 333 °551.1 mm86 %1019 hPaAverses de pluie faibles
Mer
01
02:0019 °C19Nord-Nord-Ouest : 333 °550.4 mm90 %1019 hPaAverses de pluie faibles
05:0017 °C17Nord-Nord-Ouest : 346 °550.3 mm90 %1019 hPaPeu nuageux
08:0019 °C19Est-Nord-Est : 56 °550.4 mm86 %1019 hPaAverses de pluie faibles
11:0024 °C30Nord-Est : 45 °550.3 mm67 %1019 hPaCouvert
14:0029 °C32Sud-Sud-Est : 161 °510--41 %1018 hPaMitigé
17:0018 °C18Nord-Est : 52 °20406.4 mm85 %1019 hPaPluie forte
20:0018 °C18Nord : 352 °1010--77 %1021 hPaCouvert
23:0017 °C17Nord : 0 °55--81 %1022 hPaMitigé
Jeu
02
02:0016 °C16Nord-Ouest : 315 °55--83 %1023 hPaPeu nuageux
05:0015 °C15Ouest-Nord-Ouest : 288 °55--83 %1023 hPaCiel clair
08:0018 °C18Ouest-Nord-Ouest : 296 °05--70 %1023 hPaCiel clair


Afficher températures ressenties - Légende des pictogrammes
Source des données : http://www.meteociel.fr


  • Prévisions Météo France

Source des données : http://www.meteofrance.com


  • Prévisions Yr.no
Image non disponible

Source des données : http://www.yr.no


  • Prévisions Meteoblue

Source des données : http://www.meteoblue.com


  • Prévisions de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim
Prévisions 24 heures

Prévisions pour 24 heures



Date de publication : 29 Jun 2026 - 02:45 (heure locale)

Période de validité  : 29 Jun 02:00 jusqu'au 30 Jun 01:00 (heure locale)

02:00 (heure locale)
Vent : variable • légère brise à 4 kt (7 km/h, 2 m/s, Force 2)
Temps : bonne visibilité et pas de nuage au-dessous de 1500 mètres (CAVOK = Ceiling And Visibility OK)

De 02:00 à 15:00
Temporairement

Nuages : peu nombreux à 8000 pieds avec des cumulus bourgeonnants

De 02:00 à 08:00
Il y a une probabilité de 40% pour :
Temporairement

Vent : variable • jolie brise à 15 kt (28 km/h, 8 m/s, Force 4) avec des rafales pouvant atteindre 30 kt (56 km/h, 15 m/s)
Visibilité : 3000 mètres
Temps : orage avec pluie
Nuages : épars à 7000 pieds avec des cumulonimbus

De 03:00 à 06:00
Il y a une probabilité de 30% pour :
Temporairement

Vent : variable • bonne brise à 20 kt (37 km/h, 10 m/s, Force 5) avec des rafales pouvant atteindre 40 kt (74 km/h, 21 m/s)

Prévisions établies par le service météo de l'aéroport de Strasbourg Entzheim - LFST




Il y a actuellement 5 visiteurs sur le site.
Nombre de visites :  50 aujourd'hui, 952 hier, 50 cette semaine, 12056 ce mois, 52244 cette année, 1197874 au total.
Records : 1455 visites le 30.06.2022, 100 connectés en même temps le 06.11.2016.
Ce site connaît 135109 visiteurs différents.

Les conditions relevées par cette station privée sont celles ressenties à Offenheim et ne peuvent en aucun cas se substituer aux mesures d'organismes professionnels.
"Météo Stutzheim-Offenheim" n'assume aucune responsabilité quant au contenu du présent site.
Les informations qu'il comporte :
* ne sont pas nécessairement complètes, exhaustives, exactes ou à jour.
* renvoient parfois à des sites extérieurs pour lesquels Météo Stutzheim-Offenheim décline toute responsabilité.
* ne constituent pas un avis professionnel ou juridique (si vous avez besoin d'avis spécifiques, consultez toujours un professionnel dûment qualifié).
* ne doivent pas être utilisées pour des besoins aéronautiques ou pour d'autres besoins opérationnels, à la place des prévisions météorologiques officiellement diffusées.