Offenheim weather
Latitude N 48° 37' 56" Longitude E 07° 37' 02" Elevation 162 m
Records began on 19 mai 2013. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 39,2 °C | at 16:33 on 25 juillet 2019 |
| Lowest Temperature | -14,9 °C | at 06:59 on 17 décembre 2022 |
| Highest Dew Point | 25,3 °C | at 18:54 on 15 août 2025 |
| Lowest Dew Point | -16,3 °C | at 06:59 on 17 décembre 2022 |
| Highest Apparent Temperature | 42,4 °C | at 16:06 on 30 juin 2019 |
| Lowest Apparent Temperature | -18,6 °C | at 07:01 on 17 décembre 2022 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -19,5 °C | at 07:02 on 12 février 2021 |
| Highest Heat Index | 44,1 °C | at 16:06 on 30 juin 2019 |
| Highest Minimum | 25,6 °C | at 00:00 on 28 août 2024 |
| Lowest Maximum | -5,4 °C | at 15:51 on 23 janvier 2017 |
| Highest Humidity | 99 % | at 12:56 on 11 décembre 2013 |
| Lowest Humidity | 16 % | at 17:37 on 30 juillet 2020 |
| Highest Daily Range | 29,9 °C | on 05 juillet 2020 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 05 août 2014 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 1645,8 mm/hr | at 19:34 on 28 mai 2016 |
| Highest Hourly Rainfall | 157,6 mm | at 20:09 on 21 juillet 2021 |
| Highest Daily Rainfall | 157,6 mm | on 21 juillet 2021 |
| Highest Monthly Rainfall | 262,6 mm | juillet 2021 |
| Longest Dry Period | 33 days | to 18 juin 2023 |
| Longest Wet Period | 16 days | to 22 décembre 2017 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 90,1 km/h | at 06:19 on 10 février 2020 |
| Highest Wind Speed Average | 43,5 km/h | at 07:31 on 03 janvier 2018 |
| Highest Daily Wind Run | 612,2 km | on 10 février 2020 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 976,30 hPa | at 01:39 on 30 janvier 2015 |
| Highest Pressure (sl) | 1047,89 hPa | at 20:22 on 27 décembre 2016 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 02/11/2025 05:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)