Offenheim weather
Latitude N 48° 37' 56" Longitude E 07° 37' 02" Elevation 162 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37,8 °C | 16:29 on 02 juillet |
| Lowest Temperature | -5,3 °C | 08:24 on 14 janvier |
| Highest Dew Point | 25,3 °C | 18:54 on 15 août |
| Lowest Dew Point | -7,0 °C | 08:24 on 14 janvier |
| Highest Apparent Temperature | 39,8 °C | 15:25 on 02 juillet |
| Lowest Apparent Temperature | -9,0 °C | 08:30 on 14 janvier |
| Lowest Wind Chill Temperature | -8,7 °C | 08:34 on 18 février |
| Highest Heat Index | 40,1 °C | 15:25 on 02 juillet |
| Highest Minimum | 20,8 °C | 26 juin |
| Lowest Maximum | -1,2 °C | 19 janvier |
| Highest Humidity | 98 % | 04:32 on 23 janvier |
| Lowest Humidity | 24 % | 17:31 on 11 avril |
| Highest Daily Range | 21,0 °C | 12 avril |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 23 février |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 822,8 mm/hr | 10:50 on 02 août |
| Highest Hourly Rainfall | 74,6 mm | 19:10 on 03 juillet |
| Highest Daily Rainfall | 75,1 mm | 03 juillet |
| Highest Monthly Rainfall | 135,8 mm | juillet |
| Longest Dry Period | 15 days | to 19 mai |
| Longest Wet Period | 9 days | to 29 septembre |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 74,0 km/h | 15:37 on 23 octobre |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 37,0 km/h | 18:48 on 21 mai |
| Highest Daily Wind Run | 391,3 km | 23 octobre |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 988,93 hPa | 07:54 on 23 octobre |
| Highest Pressure (sl) | 1043,15 hPa | 10:46 on 13 janvier |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 02/11/2025 20:20:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)